Transfer Track
89 multi-venue tokensWhere tokens list next — venue-to-venue paths, time between listings, and how later listings perform
Updated Sep 24, 2026, 03:28 AM UTC
Spot and futures listings both count as steps
Multi-venue tokens
89
of 218 tokens
Venue hops
312
listing → next listing
Median hop lag
same day
days between listings
Alpha → Binance Spot
0 / 88
0% graduated · median —
Distinct paths
78
top: Bithumb Spot → Upbit Spot
Listing flow between venues
Showing 8 of 39 flows · same-exchange Spot→Futures hops hidden
Flow (earlier → later)Tokens · avg lag
1
Binance→
Bybit25same day
2
Bithumb→
Upbit2411d
3
Bybit→
Binance156d
4
Bybit→
Coinbase15same day
5
Bybit→
OKX154d
6
OKX→
Binance151d
7
Binance Alpha→
Bybit13same day
8
Coinbase→
Bithumb1238d
Dots and arrows run from the venue that listed first to the one that followed · colour = first venue · thicker = more tokens · “first” / “after” = times a venue led or followed · hover to focus
Most common paths
| Path | Tokens | Median lag | Avg lag | Median ROI T+7 after | Examples |
|---|---|---|---|---|---|
24 | same day | 11d | -17.9% | BREV, ZAMA, LIT, SENT | |
16 | same day | same day | -22.0% | ZAMA, SPACE, ESP, CFG | |
14 | same day | same day | -15.3% | BREV, ZAMA, ELSA, SKR | |
12 | 15d | 38d | -32.1% | BREV, ZAMA, SKR, GWEI | |
11 | 5d | 10d | -20.6% | ELSA, CC, CFG, PRL | |
10 | 1d | 2d | -20.1% | ELSA, FIGHT, INX, TRIA | |
9 | same day | 4d | -32.0% | ZAMA, SPACE, ESP, KAT | |
9 | same day | 5d | -10.0% | INX, ICNT, RNBW, PRL | |
8 | same day | same day | -12.3% | ELSA, FIGHT, TRIA, BSB | |
8 | same day | same day | -13.4% | MEGA, TRIA, ROBO, CHIP | |
8 | 26d | 53d | -22.0% | SPACE, BSB, BASED, OPG | |
7 | 1d | 2d | -21.2% | FOGO, ACU, TRIA, GRAM | |
7 | 14d | 16d | -25.9% | ELSA, SKR, PRL, CTR | |
6 | same day | same day | -22.9% | BREV, ZAMA, FOGO, MEGA | |
6 | 1d | 8d | -25.0% | NEX, CTR, SLX, RE | |
6 | 5d | 20d | -32.0% | ACU, SKR, GWEI, BTW | |
5 | same day | same day | -8.1% | DATA, OFC, IRYS, GRAM | |
5 | same day | same day | -20.5% | BREV, ZAMA, FOGO, MEGA | |
5 | same day | same day | -53.4% | BIRB, BASED, TMX, CP | |
5 | same day | same day | -29.9% | EDGE, AEON, DOS, PONS | |
5 | 2d | 2d | -28.9% | ELSA, FIGHT, PRL, BILL | |
4 | same day | 3d | 17.2% | FRAX, MANTRA, RE, 牛来 | |
4 | same day | same day | 10.9% | SENT, ESP, KAT, CHIP | |
4 | 1d | 1d | -20.1% | FOGO, ACU, AZTEC, OPN | |
4 | 3d | 4d | 6.0% | SKR, BIRB, EDGE, CHIP | |
4 | 4d | 4d | -8.1% | ZKP, ESP, OPN, ROBO | |
4 | 8d | 24d | -5.7% | GWEI, BLEND, AEON, GRVT | |
4 | 30d | 37d | -0.8% | ZAMA, KAT, EDGE, VVV | |
4 | 73d | 82d | -12.8% | DATA, TAO, CHIP, IRYS | |
3 | same day | 2d | 6.2% | LIT, GRVT, PONS | |
3 | same day | 11d | -12.3% | LIT, MEGA, CHIP | |
3 | same day | 2d | 33.1% | SENT, RE, GRVT | |
3 | same day | same day | -6.7% | SPACE, BASED, RE | |
3 | same day | 4d | -19.4% | CFG, CHIP, OPG | |
3 | same day | same day | -31.6% | PROS, AI, RE | |
3 | 1d | 2d | -25.4% | FOGO, BASED, DOS | |
3 | 1d | 1d | -22.0% | BIRB, OPG, CTR | |
3 | 1d | 1d | -16.8% | BILL, CAP, PONS | |
3 | 2d | 27d | -32.0% | NES, CASHCAT, CP | |
3 | 10d | 21d | -28.0% | BLEND, PROS, DRV | |
2 | same day | same day | -4.2% | DATA, AZTEC | |
2 | same day | same day | -26.8% | ROBO, BASED | |
2 | same day | same day | -17.0% | CFG, GRAM | |
2 | same day | same day | -17.5% | BASED, GRVT | |
2 | same day | same day | -40.2% | SLX, DOS | |
2 | same day | same day | -52.0% | CHIP, SLX | |
2 | 4d | 4d | -6.7% | DATA, AZTEC | |
2 | 4d | 4d | -45.6% | SKR, CYS | |
2 | 5d | 5d | -6.6% | PROS, AI | |
2 | 7d | 7d | 31.2% | PONS, DGAI | |
2 | 8d | 8d | -6.4% | SENT, ROBO | |
2 | 8d | 8d | -5.7% | QUID, DEBIT | |
2 | 12d | 12d | 22.1% | FRAX, BSB | |
2 | 13d | 13d | -18.8% | BIRB, BILL | |
2 | 20d | 20d | -33.7% | GENIUS, MARSCOIN | |
2 | 25d | 25d | -26.1% | AIA, INX | |
2 | 50d | 50d | -7.7% | MEGA, PONS | |
2 | 51d | 51d | -17.4% | CC, AI | |
2 | 52d | 52d | 7.9% | GWEI, GRAM | |
2 | 55d | 55d | -19.7% | SIGN, MEGA | |
2 | 62d | 62d | -35.4% | GRASS, CP | |
2 | 99d | 99d | -7.8% | AERO, GRAM | |
2 | 147d | 147d | -9.7% | FLOCK, VVV | |
1 | same day | same day | 10.0% | SENT | |
1 | same day | same day | -48.6% | SPACE | |
1 | same day | same day | -8.2% | AZTEC | |
1 | same day | same day | 62.1% | EDGE | |
1 | same day | same day | -23.8% | CTR | |
1 | same day | same day | 34.5% | RE | |
1 | same day | same day | -30.2% | AEON | |
1 | 1d | 1d | 3.2% | ROBO | |
1 | 1d | 1d | -30.6% | MANTRA | |
1 | 1d | 1d | -45.1% | GROVE | |
1 | 18d | 18d | -30.7% | SLX | |
1 | 21d | 21d | 158.2% | SLX | |
1 | 24d | 24d | — | OPG | |
1 | 27d | 27d | 22.1% | GWEI | |
1 | 145d | 145d | — | CYS |
Does the 2nd / 3rd listing still pay?
| Listing order | n | Median T+1 | Median T+7 | Median T+30 | Win rate T+7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st listing | 218 | -2.1% | -7.5% | -25.2% | 38% |
| 2nd listing | 89 | -5.2% | -11.7% | -25.3% | 27% |
| 3rd+ listing | 223 | -4.8% | -19.9% | -36.0% | 22% |
Order is counted across all tokens, so the 1st row includes tokens that never listed elsewhere.
First mover vs. follower
FIRST12
FOLLOWED53
FIRST30
FOLLOWED11
FIRST16
FOLLOWED56
FIRST10
FOLLOWED68
FIRST4
FOLLOWED36
FIRST9
FOLLOWED42
FIRST8
FOLLOWED46
Among multi-venue tokens: how often a venue listed first vs. after another tracked venue.
Token journeys
PONS
Pons
6 venues
22d span
DGAI
DGrid AI
3 venues
13d span
VVV
Venice Token
4 venues
167d span
FLOCK
FLock.io
2 venues
243d span
NES
Nesa
3 venues
78d span
DEBIT
Teller
2 venues
15d span
牛来
牛来 (Niu Lai)
2 venues
10d span
4STOCK
4Stock
2 venues
same day span
USELESS
Useless Coin
2 venues
same day span
CP
Cluster Protocol
7 venues
6d span
CNPY
Canopy
2 venues
same day span
MARSCOIN
MarsCoin
3 venues
3d span
CASHCAT
Cash Cat
3 venues
30d span
FOLD
The Interfold
2 venues
5d span
GRASS
Grass
2 venues
124d span
TMX
TermMax
2 venues
1d span
PROM
Prom
2 venues
12d span
ICNT
Impossible Cloud Network
4 venues
198d span
NEXO
Nexo
2 venues
1d span
GWEI
ETHGas
6 venues
212d span
GRVT
Grvt
9 venues
15d span
KII
KiiChain
2 venues
same day span
AEON
AEON
5 venues
17d span
DOS
DAPPOS
7 venues
3d span
CYS
Cysic
3 venues
153d span
CAP
Cap
8 venues
43d span
BSB
Block Street
7 venues
156d span
UB
Unibase
2 venues
100d span
QUID
Squid
3 venues
same day span
O
o1.exchange
7 venues
41d span
GEOD
GEODNET
3 venues
34d span
CHECK
Checkmate
3 venues
112d span
AERO
Aerodrome Finance
2 venues
195d span
DRV
Derive
3 venues
47d span
SLX
Solstice
7 venues
39d span
DATA
Data Network
5 venues
188d span
GROVE
Grove
2 venues
1d span
MPLX
Metaplex
2 venues
1d span
NEX
Nexus
5 venues
44d span
GRAM
Gram (prev. Toncoin)
6 venues
15d span
AI
Gensyn
5 venues
62d span
TAO
Bittensor
2 venues
134d span
ARX
Arcium
8 venues
4d span
CC
Canton
3 venues
131d span
LIT
Lighter
4 venues
155d span
RE
Re
8 venues
2d span
SPX
SPX6900
2 venues
same day span
SPACE
Spacecoin
6 venues
144d span
OPG
OpenGradient
8 venues
55d span
CTR
Citrea
6 venues
14d span
BTW
Bitway
3 venues
95d span
ZEST
Zest Protocol
3 venues
17d span
BILL
Billions Network
7 venues
24d span
IRYS
Irys
3 venues
12d span
GENIUS
Genius Terminal
3 venues
36d span
UP
Superform
2 venues
92d span
PROS
Pharos
5 venues
15d span
EDGE
edgeX
6 venues
48d span
MEGA
MegaETH
8 venues
90d span
BLEND
Fluent
6 venues
5d span
PRL
Perle
6 venues
33d span
CHIP
USD.AI
9 venues
8d span
SIGN
Sign
2 venues
109d span
BASED
Based
7 venues
22d span
ZAMA
Zama
9 venues
95d span
OFC
OneFootball Credits
2 venues
same day span
KAT
Katana
8 venues
24d span
ROBO
Fabric Protocol
8 venues
21d span
CFG
Centrifuge
5 venues
19d span
龙虾
龙虾 (Lobster)
2 venues
1d span
AIA
DeAgentAI
2 venues
49d span
OPN
Opinion
6 venues
22d span
EDGE
Definitive
2 venues
same day span
MANTRA
MANTRA
4 venues
1d span
ESP
Espresso
7 venues
14d span
SKR
Seeker
7 venues
35d span
AZTEC
Aztec
7 venues
9d span
TRIA
Tria
6 venues
3d span
RNBW
Rainbow
2 venues
same day span
BIRB
Moonbirds
7 venues
6d span
INX
Infinex
4 venues
1d span
SENT
Sentient
6 venues
7d span
ELSA
HeyElsa
7 venues
9d span
FIGHT
FIGHT
5 venues
1d span
ACU
Acurast
4 venues
3d span
FOGO
Fogo
6 venues
5d span
FRAX
Frax (prev. FXS)
3 venues
3d span
ZKP
zkPass
2 venues
same day span
BREV
Brevis
6 venues
1d span
Under each step: listing date and ROI at T+7 on that venue.